色のばらつきは、製品の印象だけでなく、顧客信頼、品質基準への適合、ブランド価値にも影響します。競争の激しい市場では、色管理の精度が事業成果を左右することもあります。
色は、単に見た目の問題ではありません。
品質判断そのものに関わる重要な指標です。
HunterLabは、さまざまな業界において、色を正確かつ一貫して測定・管理するためのソリューションを提供しています。食品、医薬品、プラスチックをはじめ、多様な分野で、品質管理と規格対応に求められる精度・スピード・安定性を支えます。
色のばらつきは、製品の印象だけでなく、顧客信頼、品質基準への適合、ブランド価値にも影響します。競争の激しい市場では、色管理の精度が事業成果を左右することもあります。
色は、単に見た目の問題ではありません。
品質判断そのものに関わる重要な指標です。
目視評価、簡易ハンディメーター、手作業中心の品質管理に依存していませんか。
今こそ、色管理の高度化を進めるタイミングです。
安全性、一貫性、見た目の品質を支える測色ソリューションです。焼き菓子、スパイスなど幅広い食品分野で、規格対応、廃棄削減、ブランド信頼の向上を支援します。
飲料は味だけでなく、見た目の印象も重要です。HunterLabの透過測定ソリューションは、透明感、一貫した外観、ヘーズ管理を支援します。
ペレットから成形品まで、色の均一性は重要な品質要素です。UV、光沢、色の評価を通じて、スクラップ削減、配合改善、一貫した品質確保を支援します。
HunterLabは、化学分野における客観的な測色の導入を推進してきました。液体・固体の両方に対して、主観的な目視評価に代わる、ASTM整合の高精度測定を支援します。
高度に規制された環境では、色は安全性と品質に直結します。錠剤、カプセル、ゲル、液体懸濁液などに対して、再現性の高い測定を支援します。
建材では、色が購買判断に影響することがあります。外壁材や屋根材など、凹凸や質感のある表面に対しても、非接触型や堅牢な分光測色計で安定した色管理を支援します。
色そのものがブランド価値につながる分野です。塗料、コーティング、各種仕上げ工程において、高精度なバッチ間一貫性を支援します。
明るさ、白色度、不透明度、色調差を評価できます。コート紙、非コート紙、特殊紙まで、迅速で信頼性の高い品質管理を支援します。
染色糸から仕上げ生地まで、色の精度は重要です。ラボディップから最終生産まで、色仕様への適合を支援します。
目的に応じて選べる、HunterLabの測色機器
| 製品名 | 主な用途 | 主な特長 |
|---|---|---|
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/benchtop-spectrophotometers/colorflex-l2/">ColorFlex® L2</a> | 粉体、ペレット、液体、乳製品、ソース、香辛料の測定に適しています。 | タッチスクリーン式カラー表示を備えたスマートな操作画面。多様なサンプル容器に対応。PC不要で運用できます。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/benchtop-spectrophotometers/aeros/">Aeros®</a> | スナック食品、ナッツ、不均一な表面・質感を持つサンプルの測定に適しています。 | 非接触で表面を測定。粉砕不要でサンプルロスを低減。約5秒で測定結果を取得できます。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/portable-spectrophotometers/miniscan-ez-4500/">MiniScan® EZ</a> | 現場や複数拠点、ライン間での持ち運び測定に適しています。食肉、鶏肉、豚肉、魚、パン、トマトなどに対応します。 | ハンディタイプで使いやすく、スポットチェックに適しています。45°/0°ジオメトリを採用し、人の見え方に近い評価を支援します。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/benchtop-spectrophotometers/vista/">Vista®</a> | 透明・半透明の液体やゲル状サンプルの測定に適しています。飲料や油類の評価に有効です。 | 色とヘーズを同時に測定できます。必要な色スケールや光学長に応じた評価に対応します。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/in-line-in-process-spectrophotometers/spectratrend-ht/">SpectraTrend® HT</a> | リアルタイムのインライン工程管理に適しています。パン、ナッツ、スナック食品などの工程監視に有効です。 | 生産を連続監視し、色ずれしたバッチを早期に検知します。工程効率の向上に貢献します。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/benchtop-spectrophotometers/ultra-scan-pro/">UltraScan® PRO</a> | 透明・不透明サンプルの高精度な研究開発および品質管理に適しています。 | 350~1050 nmの測定に対応。デュアルビーム・キセノンフラッシュ方式を採用。2 nm間隔のデータ取得が可能で、自動鏡面制御にも対応。高度な用途に適したモデルです。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/benchtop-spectrophotometers/ultra-scan-vis/">UltraScan® VIS</a> | 反射・透過の両測定に対応し、固体および液体サンプルの評価に適しています。CIE可視域での解析に対応します。 | 360~780 nmの測定に対応。密閉型デュアルビーム光学系を採用。UV蛍光測定に対応し、2秒未満の高速測定が可能。大型透過室を備えています。 |
| <a href="https://www.hunterlab.jp/en/products/benchtop-spectrophotometers/agera/">Agera®</a> | プラスチック(ペレット、再生プラスチック)、塗料、コーティング、化学品、錠剤、包装フィルムの測定に適しています。 | UV、光沢、色を同時に測定できます。ライブカメラプレビュー付きのコンパクトなベンチトップ型。フルスペクトルの色情報取得と、直感的に使えるEasyMatch Essentialsソフトウェアに対応します。 |
| 重視されるポイント | HunterLabの特長 | 一般的な他社製品 |
|---|---|---|
| ユーザー体験 | 🎯 直感的で使いやすい、最新のタッチスクリーン操作 | 🛑 操作や画面構成が複雑な場合がある |
| データ精度・一貫性 | 🎯 再現性が高く、正確で一貫した測色データを取得 | ❗ 使用環境によって結果にばらつきが生じる場合がある |
| サンプルの保持性 | ✅ 非破壊で測定でき、サンプル状態を維持しやすい | ✖ 粉砕や前処理が必要になる場合がある |
| 非接触測定 | ✅ 非接触で衛生的かつ安全に測定可能 | ✖ 接触測定が中心で、用途によっては扱いにくい場合がある |
| 測定速度 | ⚡ 10秒未満で迅速に結果を取得 | 🕒 測定に時間を要する場合がある |
| サンプル効率 | ✅ 廃棄や手直しの低減に貢献 | ✖ 測定や前処理によってサンプルに影響を与える場合がある |
| 内蔵スケール・指数 | 🧠 色評価に必要なスケール・指数を幅広く搭載 | ❗ 対応項目が限られる、または個別設定が必要な場合がある |
| グローバルサポート | 🌍 グローバルなサービス体制と専門サポート | ⚠️ 地域によってサポート体制に差がある場合がある |
| 業界での採用実績 | 🏆 多くのグローバル食品ブランドで採用 | ❓ 採用実績が公開されていない場合がある |
原材料の違いや工程条件の変化によって、ロット間で色ずれが生じることがあります。HunterLabの分光測色計を用いて定期的に確認することで、色の変化を早期に把握し、適切な対応につなげることができます。
HunterLabの分光測色計は、メタメリズムの把握に役立ちます。これにより、異なる照明条件下でも色合わせの確実性を高めることができます。
粉体は光を不均一に散乱しやすいため、安定した測定が難しい場合があります。HunterLabは、適切なサンプル前処理と専用アクセサリにより、より正確な測定を支援します。
HunterLabの分光測色計は、精度と再現性に優れた測色データを提供します。色変化を早期に検知することで、品質や安全性に影響が及ぶ前に対応しやすくなります。
HunterLabの分光測色計は、高い機器間一致性を備え、LIMSやSPCシステムとの連携にも対応可能です。これにより、拠点をまたいだ色基準の統一、一貫したデータ収集、品質管理の同期を支援します。
手作業による色確認は、時間がかかるうえ、ばらつきも生じやすくなります。HunterLabの分光測色計を活用することで、測定の効率化と工程の安定化を支援できます。
はい。色管理が不十分だと、返品や品質クレーム、ブランドへの信頼低下につながる可能性があります。
納期どおりに出荷される製品。
自信を持って進められる品質確認。
ブランド価値を支える一貫した製品品質。
それが、HunterLabが支える色管理の価値です。